| เลขที่ | วันที่ | ลูกค้า | ราคาสุทธิ | เงินดาวน์ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| เปิด | |||||
| ยังไม่มีใบเสนอราคา | |||||
| เลขที่ | วันจอง | ลูกค้า | เงินจอง | สถานะ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| พิมพ์ | |||||
| ยังไม่มีใบจอง | |||||
| เลขที่ | วันที่ | ลูกค้า | ราคารวม | สถานะ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| พิมพ์ | |||||
| ยังไม่มีสัญญา | |||||
| ธนาคารที่ส่ง | สัญญาเลขที่ | วันที่ | ผู้ซื้อ | ราคาที่ส่ง | ต่างจากสัญญา | สถานะ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🖨 สัญญา 6 หน้า | |||||||
| ยังไม่มีฉบับส่งธนาคาร — กด “ทำฉบับส่งธนาคาร” ระบบดึงข้อมูลจากใบจอง+สัญญาของแปลงนี้ให้เอง แล้วแก้ราคา/ข้อมูลลูกค้าเฉพาะฉบับที่ส่งแบงค์ได้ | |||||||
| นัดโอน | สถานที่ | ธนาคาร | ราคาแจ้งโอน | ภาษี+ค่าธรรมเนียม (บริษัท) | ลูกค้าเตรียมมา | คืนลูกค้า | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ตำแหน่ง | สิ่งที่ต้องแก้ | ช่างที่ต้องมาแก้ | ช่างที่มาทำจริง | เริ่ม | เสร็จ | หักเงิน | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ไม่ตรงกับที่มอบหมาย
|
|||||||||
| ยังไม่มีรายการ — กด "+ รายการ" เพื่อวางตารางจาก Excel | |||||||||
| ธนาคาร | วันยื่น | ยอดขอ | ยอดอนุมัติ | สถานะ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีการยื่นสินเชื่อ | |||||
| # | ตำแหน่ง | สิ่งที่ต้องแก้ | หมวด | ช่างที่แนะนำ |
|---|---|---|---|---|
| เลขที่ใบเสร็จ | วันที่จ่าย | ประเภท | ยอด | งวด | หมายเหตุ | สลิป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ซ้ำ? ไม่ผูกงวด | 🧾 ดู | ||||||
| ยังไม่มีรายการในช่องนี้ | |||||||
| รวม | |||||||